Tacoma Defiance
USA
Tacoma Defiance Letzte Ergebnisse
Tacoma Defiance Spielpläne
Saison Statistik
Erzielte Tore
Tacoma Defiance erzielt alle 90 Minuten ein Tor in MLS Next Pro
Tacoma Defiance erzielt im Durchschnitt 1.00 Tore pro Spiel
Tacoma Defiance ist das erste Team, das in 0% während MLS Next Pro ein Tor erzielt
Tacoma Defiance schafft es nicht, in 47% zu punkten, in MLS Next Pro
Gegentore
Tacoma Defiance kassiert alle 62 Minuten ein Tor in MLS Next Pro
Tacoma Defiance kassiert im Durchschnitt 1.46 Tore pro Spiel
Tacoma Defiance erzielt 24% Spiele ohne Gegentor in MLS Next Pro
Über / Unter Tore
Über / Unter Tore werden aus der Gesamtzahl der Spieltreffer für Spiele berechnet, an denen Tacoma Defiance in MLS Next Pro teilgenommen hat
Tacoma Defiance Gesamttore pro Spiel 2.46 in jedem Spiel in MLS Next Pro
Der Prozentsatz der Spiele mit über 2.5 Toren beträgt 54% für Tacoma Defiance in MLS Next Pro
Der Prozentsatz der Spiele mit unter 3.5 Toren beträgt 70% für Tacoma Defiance in MLS Next Pro
BTM stats
Tacoma Defiance erzielt, dass beide Teams in 39% der Spiele in MLS Next Pro treffen
Tacoma Defiance verzeichnet, dass beide Teams in der ersten Halbzeit in 16% der Spiele in MLS Next Pro treffen
Tacoma Defiance verzeichnet, dass beide Teams in der zweiten Halbzeit in 31% der Spiele dieses Teams in MLS Next Pro treffen
Tore nach Zeitabschnitt
Tacoma Defiance erzielt die meisten Tore in Spielen während der 81-90+ Minuten, was 31% der Tore in MLS Next Pro ausmacht
Tacoma Defiance sieht die meisten Tore in Spielen während der 81-90+ Minuten, die 31% der Tore in MLS Next Pro ausmachen
Tacoma Defiance sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 51-60 Minuten, die 16% der Tore in MLS Next Pro ausmachen
Tacoma Defiance erzielt die meisten Tore in Spielen während der 46-60 Minuten, was 31% der Tore in MLS Next Pro ausmacht
Tacoma Defiance sieht die meisten Tore in Spielen während der 76-90+ Minuten, die 31% der Tore in MLS Next Pro ausmachen
Tacoma Defiance sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 46-60 Minuten, die 16% der Tore in MLS Next Pro ausmachen
Handicap Statistiken
Tacoma Defiance verzeichnet den größten Erfolg im +2.5, mit 85% in MLS Next Pro
In der ersten Halbzeit verzeichnet Tacoma Defiance den größten Erfolg im +1.5, mit 93% in MLS Next Pro
In der zweiten Halbzeit erzielt Tacoma Defiance die höchste Leistung im +1.5, mit 85% in MLS Next Pro
Gelbe und Rote Karten
Tacoma Defiance gewinnt durch Karten in 8% der Spiele in MLS Next Pro
Tacoma Defiance hat im Durchschnitt 0.46 Karten in Spielen von MLS Next Pro
In der ersten Halbzeit gewinnt Tacoma Defiance durch Karten in 8% der Spiele in MLS Next Pro
In der ersten Halbzeit hat Tacoma Defiance im Durchschnitt 0.08 Karten in Spielen von MLS Next Pro
In der zweiten Halbzeit gewinnt Tacoma Defiance durch Karten in 0% der Spiele in MLS Next Pro
In der zweiten Halbzeit hat Tacoma Defiance im Durchschnitt 0.38 Karten in Spielen von MLS Next Pro
Eckball Statistiken
Tacoma Defiance gewinnt durch Eckbälle in 16% der Spiele in MLS Next Pro
Tacoma Defiance hat im Durchschnitt 2.00 Eckbälle in Spielen von MLS Next Pro
In der ersten Halbzeit gewinnt Tacoma Defiance durch Eckbälle in 16% der Spiele in MLS Next Pro
Tacoma Defiance hat im Durchschnitt 0.92 Eckbälle in Spielen von MLS Next Pro
In der zweiten Halbzeit gewinnt Tacoma Defiance durch Eckbälle in 0% der Spiele in MLS Next Pro
Tacoma Defiance hat im Durchschnitt 1.08 Eckbälle in Spielen von MLS Next Pro
Spieler Statistiken
- No data for selected season
Tacoma Defiance Tabelle
| # | Form United Soccer League | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72:34 | 38 | 77 | |
| 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:38 | 33 | 66 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 6 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 7 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 8 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47:26 | 21 | 59 | |
| 9 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:34 | 13 | 56 | |
| 10 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 11 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 12 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 13 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71:59 | 12 | 52 | |
| 14 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:41 | 15 | 50 | |
| 15 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 16 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:42 | 3 | 49 | |
| 17 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:31 | 11 | 49 | |
| 18 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60:50 | 10 | 47 | |
| 19 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31:43 | -12 | 45 | |
| 20 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 21 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:57 | -13 | 42 | |
| 22 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:44 | 0 | 41 | |
| 23 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 24 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 25 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 26 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 27 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | -9 | 37 | |
| 28 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 29 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:72 | -35 | 31 | |
| 30 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 31 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30:80 | -50 | 22 | |
| 32 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 | |
| 33 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42:77 | -35 | 18 |
| # | Form Western Conference | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 4 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 6 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 13 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 16 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 17 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 |
- Playoffs